| 回 | 内容 |
| 1 | オリエンテーション、資源と認証 ・授業のねらいと目的を理解し、評価基準を知る ・学芸大学のネットワーク環境について知る 他 |
| 2 | インターネットの利用と情報セキュリティの基本 ・ネットワークを中心としたコンピュータの利用形態の歴史、コンピュータ本体と通信のコストの関係から利用形態が変化することを知る ・情報通信にはプロトコルとプロトコルの階層化が重要であることを知る 他 |
| 3 | クラウドコンピューティング ・クラウドサービスの利用により、インターネットを介した共同作業や、物理的なデータ の移動が安全かつ容易に行えるようになることを知る ・クラウドサービスの利用におけるアクセス制限の重要性を理解する 他 |
| 4 | 現代社会における情報通信技術の活用 ・情報通信技術が今日の社会の重要な基盤となっており,その発達が社会の変化と相互に影響を与えあっていることを理解する ・情報通信技術や計測技術の発達により,社会の至る所で様々なデータが収集、蓄積されるようになり,その膨大なデータから有益な知識を取り出す方法論としてデータサイエンスが重要となっていることを理解する 他 |
| 5 | コンピュータの仕組み ・コンピュータ(電子計算機)とはビット列の記憶、演算、外部との入出力を行う機能を備えた電子機器であることを知る ・コンピュータはハードウェアとソフトウェアの組み合わせで動作していることを知る 他 |
| 6 | コンピュータにおける数と文字の表現 ・コンピュータが扱える情報はビット及びビット列であること、ビット列と2進数による表現を知る ・コンピュータにおける数の表現(符号化)方法を知り、符号化によって生じる誤差の問題を理解する 他 |
| 7 | コンピュータにおける音・画像・映像の表現 ・アナログデータとディジタルデータの違いを理解し、デジタル化の方法(標本化、量子化、符号化)と復元(復号化)の概念を知る ・音、画像、映像のディジタル化の方法を知り、その方法とデータ量の関係について理解する 他 |
| 8 | コンピュータプログラミング ・コンピュータに何かをさせたいときには、その手順を教える必要があることを理解する ・手順とは、そのときの状態によって状態をどう変化させるかという規則の集合であることを理解する 他 |
| 9 | コンピュータによる情報発信・伝達 ・さまざまな情報発信・伝達に係る表現方法と伝達手段を知る ・コンピュータを用いる情報発信・伝達の具体的な手段と特徴を知り,これらの手段の登場が社会に与えている影響を知る 他 |
| 10 | コンピュータによるデータの可視化 ・データの出所や取得方法,所有者によって様々な種類に分類されることを理解する ・コンピュータによる様々なデータの可視化の手法を理解する 他 |
| 11 | コンピュータによるデータ分析 ・データ分析の目的は,多量のデータから役に立つ可能性のある自明でない知識を発見したり獲得したりすることであることを理解する ・分析するデータを用意する際に配慮すべき点を理解する 他 |
| 12 | AI・生成 AI の活用 ・AI 技術の概要を理解する ・生成 AI が、業務の効率化、創造性活動の支援、個別化されたサービスの提供など、社会の有り様や人々の生活を変えつつあることを理解する 他 |
| 13 | 総合演習 ・これまでの授業に関する内容について演習等を行い,理解を深める |
| 14 | まとめ ・これまでの授業を総括し、理解を深める ・学校教育に求められている「教育の情報化」の概要を理解する |
| 15 | |